Опубликовано исследование федеральных литигаторов

536
3 минуты
Право.ru представляет очередное, шестое по счету исследование юрфирм, которые занимаются представительством в арбитражных судах. Аналитики поделили компании в рейтинге федеральных литигаторов на две категории: с количеством дел от 30 и от 10 до 30.

Среди компаний с 30 и больше делами с разделением по группам первую группу возглавила Art De Lex. Еще туда вошли "Делькредере", Orchards, ЕПАМ, "Ковалев, Тугуши и партнеры", "Регионсервис", "Рустам Курмаев и партнеры" и другие.

Здесь приведены только компании с средней суммой иска свыше 40 млн руб.

Федеральное исследование, компании с количеством дел 30 и больше
Группа Компания Сумма по всем делам, млн руб. Количество дел в 2021 году Средняя сумма иска, млн руб.
1 ART DE LEX  298 889,0 81  3 690,0
1 Delcredere  114 512,3 80  1 379,7
1 Orchards  95 787,3 65  1 451,3
1 Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры  79 219,8 102  800,2
1 Ковалев, Тугуши и партнеры  380 821,5 52  4 327,5
1 Регионсервис  141 531,3 39  4 288,8
1 Рустам Курмаев и партнеры  56 943,6 40  949,1
2 PARADIGMA  58 591,4 34  1 583,6
2 S&K Вертикаль  33 166,0 33  1 005,0
2 Бюро адвокатов «Де-юре»  10 523,0 102  103,2
2 Иванян и партнеры  16 007,7 34  421,3
2 Казаков и партнеры  110 393,4 38  2 983,6
2 КИАП  16 518,1 40  458,8
2 Муранов, Черняков и партнеры  8 715,4 40  473,8
2 Пепеляев Групп  24 877,6 79  507,7
2 РИ-консалтинг  21 197,1 42  460,8
2 РКТ  37 818,0 181  186,3
2 Стрижак и партнеры  41 485,9 144  146,6
2 Юков и Партнеры  18 082,8 88  158,6
2 ЮСТ  27 081,9 79  423,2
2 Яковлев и Партнеры  14 457,6 37  425,2
3 ASTO CONSULTING  42 139,5 51  247,9
3 Dentons  9 668,5 49  230,2
3 IPT Group  2 814,1 61  48,5
3 Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»  19 062,8 43  302,6
3 Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры  11 750,6 80  110,9
3 Арбитраж.ру  15 854,6 130  81,7
3 Бендерский и партнеры  12 774,2 45  122,8
3 Лемчик, Крупский и Партнеры  6 289,6 63  85,0
3 Падва и Эпштейн  15 157,0 48  322,5
3 Хренов и партнеры  6 037,3 89  71,9
3 ЮКО  54 598,1 89  366,4
3 ЮрТехКонсалт  24 688,8 211  45,1
3 Юстина  5 829,6 30  182,2

В рейтинге компаний с количеством дел от 10 до 30 в первой группе "А-Про", BGP Litigation, Land Law Firm, Saveliev, Batanov & Partners, Vinder Law Office, "Гофштейн и партнеры" и так далее.

Здесь приведены только компании с средней суммой иска свыше 30 млн руб.

Федеральный рейтинг, компании с количеством дел от 10 до 30
Группа Компания Сумма по всем делам, млн руб. Количество дел в 2021 году Средняя сумма иска, млн руб.
1 A-PRO  18 853,0 18  725,1
1 BGP Litigation  173 266,3 27  3 937,9
1 Land Law Firm  32 370,0 19  1 471,4
1 Saveliev, Batanov & Partners  110 025,8 15  6 876,6
1 Vinder Law Office  18 681,4 23  778,4
1 Гофштейн и партнеры  11 171,4 19  1 015,6
1 Инфралекс  7 892,1 21  281,9
2 A.Т. Legal  10 831,0 20  492,3
2 MILTON LEGAL  22 497,1 13  1 249,8
2 Ost legal  10 955,1 29  377,8
2 Аронов и партнеры  5 379,9 16  358,7
2 ЕМПП  3 770,7 27  179,6
2 Игумнов групп  15 028,2 10  1 502,8
2 Митра  8 643,7 23  105,4
2 Павлова и партнеры  20 099,8 13  1 435,7
2 Стороженко и партнеры  1 080,4 26  51,4
2 УК «ПОМОЩЬ»  13 407,4 11  1 218,9
2 ЭДАС  290 514,0 18  16 139,7
3 Capital Legal Services  916,2 24  53,9
3 Horizon-global  3 470,4 18  192,8
3 K&P.Law  2 617,0 13  201,3
3 Legal Group «NOVATOR»  4 622,1 17  243,3
3 Nektorov, Saveliev & Partners  2 818,4 17  201,3
3 Адвокатское бюро "Елагина и Николаева"  7 567,5 11  756,7
3 Адвокатское бюро Asterisk  2 832,0 12  217,8
3 Бородин и Партнеры  1 232,3 21  37,3
3 Проценко и партнеры  3 122,8 22  135,8
3 ФБК Право  988,8 24  44,9
3 Юрэнергоконсалт  4 889,5 13  326,0
4 AKS Legal  1 323,7 16  82,7
4 Avelan  1 963,4 16  140,2
4 CMS Russia  1 825,3 10  182,5
4 Legal Way  1 435,4 12  119,6
4 Адвокаты и Бизнес  1 001,4 12  111,3
4 Башилов, Носков и Партнеры  1 085,0 10  108,5
4 Вестсайд  1 258,2 10  83,9
4 Джи Ар Лигал  393,8 10  56,3
4 Иккерт и партнеры  1 813,4 10  181,3
4 Квэста Консалтинг  3 349,2 17  159,5
4 Легес Бюро  3 838,0 13  274,1
4 Линия Права  1 494,6 17  30,1
4 Надмитов, Иванов и партнеры  4 676,5 10  519,6
4 Олевинский, Буюкян и партнеры  956,3 14  56,3
4 Синум АДВ  1 125,7 10  93,8
4 Юридическое бюро «ОЛИМП»  969,0 11  121,1
4 ЮР-ПРОЕКТ  5 997,5 10  666,4

Ознакомиться с другими результатами и узнать, что ждет юррынок по мнению экспертов, можно в материале «Лидеры в спорах: «Право.ru» объявляет результаты шестого исследования рынка литигации».

  • Комментарии
Загрузка комментариев...